東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブ
≪第2回集計表(2011年11月)≫
■ 調査番号 0979
■ 調査名 外交に関する世論調査(パネルWave1-12),2011.10-2012.9
※ 本集計表を引用する際には出典を明記してください。
Q1.あなたは、テレビでニュースをどれくらいみますか。この中から1つだけお選びください。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 全くみない | 週に1日くらい | 週に2~3日くらい | 週に4~5日くらい | 毎日またはほぼ毎日 | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 3310 | 121 | 119 | 297 | 375 | 2383 | 10 | 5 | 0 | |||||
3.7 | 3.6 | 9.0 | 11.3 | 72.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |||||||
Q2.紙の新聞は、どれくらい読みますか。この中から1つだけお選びください。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 全く読まない | 週に1日くらい | 週に2~3日くらい | 週に4~5日くらい | 毎日またはほぼ毎日 | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 3310 | 592 | 260 | 262 | 237 | 1932 | 21 | 6 | 0 | |||||
17.9 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 58.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | |||||||
Q2SQ1.あなたは、ふだんどの新聞をもっとも読みますか。ひとつだけ選んでお答え下さい。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 日本経済新聞 | 産經新聞 | 地方紙 | スポーツ紙 | その他の新聞 | わからない | 答えたくない | 無回答 | ||
全体 | 2691 | 452 | 538 | 126 | 503 | 99 | 831 | 38 | 100 | 4 | 0 | 0 | ||
16.8 | 20.0 | 4.7 | 18.7 | 3.7 | 30.9 | 1.4 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
Q2SSQ1.あなたが新聞を読むとき、どこに目を通しますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【一面(総合面)】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ほぼ毎回目を通す | たまに目を通す | ほとんど目を通さない | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||||
全体 | 2549 | 2250 | 277 | 18 | 3 | 1 | 0 | |||||||
88.3 | 10.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
Q2SSQ1.あなたが新聞を読むとき、どこに目を通しますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【政治面】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ほぼ毎回目を通す | たまに目を通す | ほとんど目を通さない | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||||
全体 | 2549 | 1461 | 809 | 268 | 9 | 2 | 0 | |||||||
57.3 | 31.7 | 10.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | |||||||||
Q2SSQ1.あなたが新聞を読むとき、どこに目を通しますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【経済面】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ほぼ毎回目を通す | たまに目を通す | ほとんど目を通さない | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||||
全体 | 2549 | 1421 | 803 | 317 | 5 | 3 | 0 | |||||||
55.7 | 31.5 | 12.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |||||||||
Q2SSQ1.あなたが新聞を読むとき、どこに目を通しますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【国際面】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ほぼ毎回目を通す | たまに目を通す | ほとんど目を通さない | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||||
全体 | 2549 | 1239 | 961 | 339 | 8 | 2 | 0 | |||||||
48.6 | 37.7 | 13.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |||||||||
Q2SSQ1.あなたが新聞を読むとき、どこに目を通しますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【文化面】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ほぼ毎回目を通す | たまに目を通す | ほとんど目を通さない | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||||
全体 | 2549 | 1237 | 963 | 339 | 9 | 1 | 0 | |||||||
48.5 | 37.8 | 13.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
Q2SSQ1.あなたが新聞を読むとき、どこに目を通しますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【社説/解説】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ほぼ毎回目を通す | たまに目を通す | ほとんど目を通さない | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||||
全体 | 2549 | 789 | 1052 | 690 | 13 | 5 | 0 | |||||||
31.0 | 41.3 | 27.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |||||||||
Q2SSQ1.あなたが新聞を読むとき、どこに目を通しますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【くらしや社会関連の記事】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ほぼ毎回目を通す | たまに目を通す | ほとんど目を通さない | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||||
全体 | 2549 | 1359 | 867 | 306 | 15 | 2 | 0 | |||||||
53.3 | 34.0 | 12.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | |||||||||
Q2SSQ1.あなたが新聞を読むとき、どこに目を通しますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【株式/商況】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ほぼ毎回目を通す | たまに目を通す | ほとんど目を通さない | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||||
全体 | 2549 | 659 | 698 | 1144 | 43 | 5 | 0 | |||||||
25.9 | 27.4 | 44.9 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | |||||||||
Q2SSQ1.あなたが新聞を読むとき、どこに目を通しますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【スポーツ面】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ほぼ毎回目を通す | たまに目を通す | ほとんど目を通さない | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||||
全体 | 2549 | 1096 | 795 | 622 | 28 | 8 | 0 | |||||||
43.0 | 31.2 | 24.4 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | |||||||||
Q2SSQ1.あなたが新聞を読むとき、どこに目を通しますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【テレビ番組表】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ほぼ毎回目を通す | たまに目を通す | ほとんど目を通さない | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||||
全体 | 2549 | 1614 | 541 | 379 | 11 | 4 | 0 | |||||||
63.3 | 21.2 | 14.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |||||||||
Q3.あなたは政治に関心がありますか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 関心がある | ある程度関心がある | あまり関心がない | 関心がない | わからない | 答えたくない | 無回答 | ||||||
全体 | 3310 | 850 | 1689 | 577 | 161 | 24 | 9 | 0 | ||||||
25.7 | 51.0 | 17.4 | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||||||||
Q4.では、日本をとりまく国際問題に関心はありますか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 関心がある | ある程度関心がある | あまり関心がない | 関心がない | わからない | 答えたくない | 無回答 | ||||||
全体 | 3310 | 1040 | 1732 | 403 | 96 | 32 | 7 | 0 | ||||||
31.4 | 52.3 | 12.2 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | ||||||||
Q4_2_1.次に挙げるのは、先月(2011年10月)ひと月の間にとくに注目を集めた事件や出来事です。これらの事件や出 | ||||||||||||||
【日本にとってもっとも重要】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 原発・放射能問題 | ヨーロッパ金融危機 | 年金問題 | プロ野球ソフトバンク連覇 | 世界体操内村史上初V3 | 北杜夫氏死去 | 待機児童4年ぶり減少 | 日本の人口減少 | 日銀、追加金融緩和 | 無回答 | |||
全体 | 787 | 490 | 121 | 70 | 0 | 0 | 1 | 3 | 75 | 27 | 0 | |||
62.3 | 15.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 9.5 | 3.4 | 0.0 | |||||
Q4_2_1.次に挙げるのは、先月(2011年10月)ひと月の間にとくに注目を集めた事件や出来事です。これらの事件や出 | ||||||||||||||
【あなたにとってもっとも重要】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 原発・放射能問題 | ヨーロッパ金融危機 | 年金問題 | プロ野球ソフトバンク連覇 | 世界体操内村史上初V3 | 北杜夫氏死去 | 待機児童4年ぶり減少 | 日本の人口減少 | 日銀、追加金融緩和 | 無回答 | |||
全体 | 787 | 211 | 85 | 389 | 26 | 6 | 5 | 7 | 30 | 28 | 0 | |||
26.8 | 10.8 | 49.4 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 0.0 | |||||
Q4_2_2.次に挙げるのは、先月(2011年10月)ひと月の間にとくに注目を集めた事件や出来事です。これらの事件や出 | ||||||||||||||
【日本にとってもっとも重要】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 原発・放射能問題 | ヨーロッパ金融危機 | カダフィ死去/リビア情勢 | 北極圏油田、日本入札へ | 大阪高裁「婚外子の相続差別違憲」判決 | 朝霞宿舎問題 | 合併特例債、5年延長の方針 | 文部科学省調査、「子供の体力格差広がる」 | 中国江沢民氏、健在アピール | 無回答 | |||
全体 | 889 | 648 | 203 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | |||
72.9 | 22.8 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |||||
Q4_2_2.次に挙げるのは、先月(2011年10月)ひと月の間にとくに注目を集めた事件や出来事です。これらの事件や出 | ||||||||||||||
【あなたにとってもっとも重要】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 原発・放射能問題 | ヨーロッパ金融危機 | カダフィ死去/リビア情勢 | 北極圏油田、日本入札へ | 大阪高裁「婚外子の相続差別違憲」判決 | 朝霞宿舎問題 | 合併特例債、5年延長の方針 | 文部科学省調査、「子供の体力格差広がる」 | 中国江沢民氏、健在アピール | 無回答 | |||
全体 | 889 | 596 | 211 | 5 | 7 | 7 | 17 | 7 | 33 | 6 | 0 | |||
67.0 | 23.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | |||||
Q4_2_3.次に挙げるのは、先月(2011年10月)ひと月の間にとくに注目を集めた事件や出来事です。これらの事件や出 | ||||||||||||||
【日本にとってもっとも重要】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ヨーロッパ金融危機 | タイ洪水 | 円高 | 200以上の公共施設に自家発電設備、政府方針 | 東アジア首脳会議、南シナ海安保を提唱 | 世界海運市況低迷 | DeNA、横浜球団買収合意 | ミャンマー、政治犯恩赦 | 第三次補正予算、決着 | 無回答 | |||
全体 | 876 | 292 | 45 | 398 | 10 | 30 | 8 | 0 | 3 | 90 | 0 | |||
33.3 | 5.1 | 45.4 | 1.1 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 10.3 | 0.0 | |||||
Q4_2_3.次に挙げるのは、先月(2011年10月)ひと月の間にとくに注目を集めた事件や出来事です。これらの事件や出 | ||||||||||||||
【あなたにとってもっとも重要】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | ヨーロッパ金融危機 | タイ洪水 | 円高 | 200以上の公共施設に自家発電設備、政府方針 | 東アジア首脳会議、南シナ海安保を提唱 | 世界海運市況低迷 | DeNA、横浜球団買収合意 | ミャンマー、政治犯恩赦 | 第三次補正予算、決着 | 無回答 | |||
全体 | 876 | 211 | 84 | 399 | 31 | 9 | 6 | 20 | 1 | 115 | 0 | |||
24.1 | 9.6 | 45.5 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 13.1 | 0.0 | |||||
Q5.あなたは、現在の野田内閣を支持しますか、それとも支持しませんか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 支持する | 支持しない | わからない | 答えたくない | 無回答 | ||||||||
全体 | 3310 | 827 | 1220 | 1221 | 42 | 0 | ||||||||
25.0 | 36.9 | 36.9 | 1.3 | 0.0 | ||||||||||
Q7_1.あなたは、現在のくらしむきに満足していますか、それとも満足していませんか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 満足している | だいたい満足している | どちらでもない | やや不満である | 不満である | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 1018 | 22 | 319 | 180 | 240 | 251 | 5 | 1 | 0 | |||||
2.2 | 31.3 | 17.7 | 23.6 | 24.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |||||||
Q7_2.現在のあなたのくらしむきは、ひと月前と比べてどのように変化しましたか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | よくなった | すこしよくなった | 変わらない | 少し悪くなった | 悪くなった | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 1053 | 4 | 32 | 689 | 160 | 144 | 22 | 2 | 0 | |||||
0.4 | 3.0 | 65.4 | 15.2 | 13.7 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | |||||||
Q7_3.あなたは、現在のくらしむきに満足していますか、それとも満足していませんか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 満足している | だいたい満足している | どちらでもない | やや不満である | 不満である | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 1239 | 36 | 406 | 201 | 297 | 289 | 9 | 1 | 0 | |||||
2.9 | 32.8 | 16.2 | 24.0 | 23.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | |||||||
Q8_1.あなたのくらしむきについては、政府の政策の影響があると思いますか、ないと思いますか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 影響がある | ある程度影響がある | あまり影響はない | 影響はない | わからない | 答えたくない | 無回答 | ||||||
全体 | 1018 | 313 | 513 | 116 | 30 | 44 | 2 | 0 | ||||||
30.7 | 50.4 | 11.4 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | ||||||||
Q8_2.あなたのくらしむきの変化については、政府の政策の影響があると思いますか、ないと思いますか。(ひとつだけ | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 影響がある | ある程度影響がある | あまり影響はない | 影響はない | わからない | 答えたくない | 無回答 | ||||||
全体 | 1053 | 268 | 387 | 236 | 86 | 75 | 1 | 0 | ||||||
25.5 | 36.8 | 22.4 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 0.0 | ||||||||
Q8_3.あなたのくらしむきについては、政府の政策の影響があると思いますか、ないと思いますか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 影響がある | ある程度影響がある | あまり影響はない | 影響はない | わからない | 答えたくない | 無回答 | ||||||
全体 | 1239 | 363 | 628 | 171 | 32 | 44 | 1 | 0 | ||||||
29.3 | 50.7 | 13.8 | 2.6 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | ||||||||
Q9_1.今、日本の景気はどんな状態だと思いますか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | よい | ややよい | よくも悪くもない | やや悪い | 悪い | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 1018 | 0 | 9 | 86 | 311 | 601 | 11 | 0 | 0 | |||||
0.0 | 0.9 | 8.4 | 30.6 | 59.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||
Q9_2.今の日本の景気は、ひと月前と比べると、どのように変化したと思いますか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | よくなった | 少しよくなった | 変わらない | 少し悪くなった | 悪くなった | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 1053 | 2 | 56 | 450 | 259 | 217 | 66 | 3 | 0 | |||||
0.2 | 5.3 | 42.7 | 24.6 | 20.6 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | |||||||
Q9_3.今、日本の景気はどんな状態だと思いますか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | よい | ややよい | よくも悪くもない | やや悪い | 悪い | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 1239 | 5 | 27 | 102 | 379 | 712 | 13 | 1 | 0 | |||||
0.4 | 2.2 | 8.2 | 30.6 | 57.5 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||
Q10_1.日本の景気の現状については、政府の政策の影響があると思いますか、ないと思いますか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 影響がある | ある程度影響がある | あまり影響はない | 影響はない | わからない | 答えたくない | 無回答 | ||||||
全体 | 1018 | 488 | 432 | 55 | 12 | 29 | 2 | 0 | ||||||
47.9 | 42.4 | 5.4 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | ||||||||
Q10_2.日本の景気が変化することについては、政府の政策の影響があると思いますか、ないと思いますか。(ひとつだ | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 影響がある | ある程度影響がある | あまり影響はない | 影響はない | わからない | 答えたくない | 無回答 | ||||||
全体 | 1053 | 497 | 425 | 77 | 19 | 32 | 3 | 0 | ||||||
47.2 | 40.4 | 7.3 | 1.8 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | ||||||||
Q10_3.日本の景気の現状については、政府の政策の影響があると思いますか、ないと思いますか。(ひとつだけ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 影響がある | ある程度影響がある | あまり影響はない | 影響はない | わからない | 答えたくない | 無回答 | ||||||
全体 | 1239 | 605 | 530 | 55 | 22 | 27 | 0 | 0 | ||||||
48.8 | 42.8 | 4.4 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Q11_1.次に、あなたが暮らしの中でふだんからもっているお考えやお気持ちについて、うかがいます。以下にあげる意 | ||||||||||||||
【持続可能な年金制度のため、消費税を増税すべきだ】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 賛成 | どちらかと言えば賛成 | どちらとも言えない | どちらかと言えば反対 | 反対 | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 3310 | 320 | 876 | 638 | 566 | 795 | 108 | 7 | 0 | |||||
9.7 | 26.5 | 19.3 | 17.1 | 24.0 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | |||||||
Q11_1.次に、あなたが暮らしの中でふだんからもっているお考えやお気持ちについて、うかがいます。以下にあげる意 | ||||||||||||||
【社会福祉など政府のサービスが悪くなるとしても小さな政府の方がよい】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 賛成 | どちらかと言えば賛成 | どちらとも言えない | どちらかと言えば反対 | 反対 | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 3310 | 391 | 645 | 932 | 584 | 407 | 343 | 8 | 0 | |||||
11.8 | 19.5 | 28.2 | 17.6 | 12.3 | 10.4 | 0.2 | 0.0 | |||||||
Q11_1.次に、あなたが暮らしの中でふだんからもっているお考えやお気持ちについて、うかがいます。以下にあげる意 | ||||||||||||||
【永住外国人の地方参政権を認めるべきである】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 賛成 | どちらかと言えば賛成 | どちらとも言えない | どちらかと言えば反対 | 反対 | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 3310 | 253 | 711 | 609 | 360 | 1081 | 287 | 9 | 0 | |||||
7.6 | 21.5 | 18.4 | 10.9 | 32.7 | 8.7 | 0.3 | 0.0 | |||||||
Q11_2_1.環太平洋経済連携協定(TPP)について、うかがいます。TPPに日本が参加することについて、賛成の人と反 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 賛成 | どちらかと言えば賛成 | どちらとも言えない | どちらかと言えば反対 | 反対 | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 3310 | 551 | 960 | 531 | 464 | 432 | 364 | 8 | 0 | |||||
16.6 | 29.0 | 16.0 | 14.0 | 13.1 | 11.0 | 0.2 | 0.0 | |||||||
Q11_2_2A.環太平洋経済連携協定(TPP)に日本が参加すると、得をする人と損をする人がいる、と言われています。得 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 消費者 | 輸出産業 | 輸入産業 | 大企業 | 中小企業 | 工場労働者 | 非正規労働者 | 米作農家 | 野菜農家 | 果樹農家 | 畜産・酪農農家 | オフィス労働者 | 医師 |
全体 | 1662 | 273 | 642 | 416 | 468 | 45 | 27 | 13 | 109 | 28 | 29 | 23 | 10 | 37 |
16.4 | 38.6 | 25.0 | 28.2 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 6.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | ||
Q11_2_2A.環太平洋経済連携協定(TPP)に日本が参加すると、得をする人と損をする人がいる、と言われています。得をする人は、次のだれ(どれ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 患者 | 高齢者 | 学生 | 建設業者 | 電気通信業 | 繊維・アパレル産業 | 製薬産業 | サービス業 | 外食産業 | 自動車産業 | 家電メーカー | 商社 | 金融・保険 |
全体 | 1662 | 23 | 22 | 19 | 22 | 59 | 50 | 58 | 38 | 187 | 551 | 303 | 403 | 68 |
1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 11.3 | 33.2 | 18.2 | 24.2 | 4.1 | ||
Q11_2_2A.環太平洋経済連携協定(TPP)に日本が参加すると、得をする人と損をする人がいる、と言われています。得をする人は、次のだれ(どれ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 投資家 | 外資系企業 | アメリカ | 中国 | 韓国 | オーストラリア | シンガポール | インドネシア | どれも当てはまらない | これ以上ない | わからない | 無回答 | |
全体 | 1662 | 208 | 389 | 816 | 148 | 73 | 138 | 48 | 39 | 40 | 456 | 255 | 0 | |
12.5 | 23.4 | 49.1 | 8.9 | 4.4 | 8.3 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 27.4 | 15.3 | 0.0 | |||
Q11_2_3A.それでは、損をする人は、次のだれ(どれ)だと思いますか。5つまで、当てはまるものをお答えください。(5 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 消費者 | 輸出産業 | 輸入産業 | 大企業 | 中小企業 | 工場労働者 | 非正規労働者 | 米作農家 | 野菜農家 | 果樹農家 | 畜産・酪農農家 | オフィス労働者 | 医師 |
全体 | 1662 | 155 | 108 | 106 | 14 | 296 | 152 | 256 | 771 | 850 | 689 | 800 | 46 | 122 |
9.3 | 6.5 | 6.4 | 0.8 | 17.8 | 9.1 | 15.4 | 46.4 | 51.1 | 41.5 | 48.1 | 2.8 | 7.3 | ||
Q11_2_3A.それでは、損をする人は、次のだれ(どれ)だと思いますか。5つまで、当てはまるものをお答えください。(5つまで)・・・つづき | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 患者 | 高齢者 | 学生 | 建設業者 | 電気通信業 | 繊維・アパレル産業 | 製薬産業 | サービス業 | 外食産業 | 自動車産業 | 家電メーカー | 商社 | 金融・保険 |
全体 | 1662 | 162 | 91 | 27 | 40 | 24 | 73 | 137 | 50 | 12 | 62 | 45 | 11 | 122 |
9.7 | 5.5 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 4.4 | 8.2 | 3.0 | 0.7 | 3.7 | 2.7 | 0.7 | 7.3 | ||
Q11_2_3A.それでは、損をする人は、次のだれ(どれ)だと思いますか。5つまで、当てはまるものをお答えください。(5つまで)・・・つづき | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 投資家 | 外資系企業 | アメリカ | 中国 | 韓国 | オーストラリア | シンガポール | インドネシア | どれも当てはまらない | これ以上ない | わからない | 無回答 | |
全体 | 1662 | 13 | 13 | 12 | 56 | 24 | 5 | 6 | 11 | 92 | 525 | 269 | 0 | |
0.8 | 0.8 | 0.7 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 5.5 | 31.6 | 16.2 | 0.0 | |||
Q11_2_2B.環太平洋経済連携協定(TPP)に日本が参加すると、得をする人と損をする人がいる、と言われています。損 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 消費者 | 輸出産業 | 輸入産業 | 大企業 | 中小企業 | 工場労働者 | 非正規労働者 | 米作農家 | 野菜農家 | 果樹農家 | 畜産・酪農農家 | オフィス労働者 | 医師 |
全体 | 1648 | 136 | 167 | 106 | 81 | 192 | 115 | 196 | 730 | 741 | 611 | 747 | 34 | 109 |
8.3 | 10.1 | 6.4 | 4.9 | 11.7 | 7.0 | 11.9 | 44.3 | 45.0 | 37.1 | 45.3 | 2.1 | 6.6 | ||
Q11_2_2B.環太平洋経済連携協定(TPP)に日本が参加すると、得をする人と損をする人がいる、と言われています。損をする人は、次のだれ(どれ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 患者 | 高齢者 | 学生 | 建設業者 | 電気通信業 | 繊維・アパレル産業 | 製薬産業 | サービス業 | 外食産業 | 自動車産業 | 家電メーカー | 商社 | 金融・保険 |
全体 | 1648 | 151 | 57 | 22 | 42 | 32 | 95 | 121 | 37 | 59 | 138 | 85 | 62 | 127 |
9.2 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 5.8 | 7.3 | 2.2 | 3.6 | 8.4 | 5.2 | 3.8 | 7.7 | ||
Q11_2_2B.環太平洋経済連携協定(TPP)に日本が参加すると、得をする人と損をする人がいる、と言われています。損をする人は、次のだれ(どれ) | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 投資家 | 外資系企業 | アメリカ | 中国 | 韓国 | オーストラリア | シンガポール | インドネシア | どれも当てはまらない | これ以上ない | わからない | 無回答 | |
全体 | 1648 | 51 | 67 | 108 | 83 | 46 | 22 | 12 | 8 | 100 | 499 | 259 | 0 | |
3.1 | 4.1 | 6.6 | 5.0 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 6.1 | 30.3 | 15.7 | 0.0 | |||
Q11_2_3B.それでは、得をする人は、次のだれ(どれ)だと思いますか。5つまで、当てはまるものをお答えください。(5 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 消費者 | 輸出産業 | 輸入産業 | 大企業 | 中小企業 | 工場労働者 | 非正規労働者 | 米作農家 | 野菜農家 | 果樹農家 | 畜産・酪農農家 | オフィス労働者 | 医師 |
全体 | 1648 | 274 | 501 | 387 | 403 | 49 | 29 | 16 | 51 | 19 | 23 | 16 | 12 | 26 |
16.6 | 30.4 | 23.5 | 24.5 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | ||
Q11_2_3B.それでは、得をする人は、次のだれ(どれ)だと思いますか。5つまで、当てはまるものをお答えください。(5つまで)・・・つづき | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 患者 | 高齢者 | 学生 | 建設業者 | 電気通信業 | 繊維・アパレル産業 | 製薬産業 | サービス業 | 外食産業 | 自動車産業 | 家電メーカー | 商社 | 金融・保険 |
全体 | 1648 | 23 | 17 | 18 | 25 | 41 | 51 | 53 | 51 | 225 | 472 | 251 | 353 | 52 |
1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 13.7 | 28.6 | 15.2 | 21.4 | 3.2 | ||
Q11_2_3B.それでは、得をする人は、次のだれ(どれ)だと思いますか。5つまで、当てはまるものをお答えください。(5つまで)・・・つづき | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 投資家 | 外資系企業 | アメリカ | 中国 | 韓国 | オーストラリア | シンガポール | インドネシア | どれも当てはまらない | これ以上ない | わからない | 無回答 | |
全体 | 1648 | 161 | 349 | 682 | 140 | 61 | 123 | 49 | 53 | 57 | 533 | 309 | 0 | |
9.8 | 21.2 | 41.4 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 32.3 | 18.8 | 0.0 | |||
Q13.では、あなたは、諸外国の人々が日本に対して、親しみを感じたり感じなかったりすることについて、日本政府の | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | 影響がある | ある程度影響がある | あまり影響はない | 影響はない | わからない | 答えたくない | 無回答 | ||||||
全体 | 3310 | 949 | 1641 | 442 | 101 | 173 | 4 | 0 | ||||||
28.7 | 49.6 | 13.4 | 3.1 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | ||||||||
Q14_1.先にあげた国々と日本との関係は、いまそれぞれどんな状態だと思いますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【アメリカ】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | よい | ややよい | よくも悪くもない | やや悪い | 悪い | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 1018 | 65 | 277 | 345 | 227 | 33 | 67 | 4 | 0 | |||||
6.4 | 27.2 | 33.9 | 22.3 | 3.2 | 6.6 | 0.4 | 0.0 | |||||||
Q14_1.先にあげた国々と日本との関係は、いまそれぞれどんな状態だと思いますか。(それぞれひとつずつ) | ||||||||||||||
【中国】 | ||||||||||||||
表側 | 回答者数 | よい | ややよい | よくも悪くもない | やや悪い | 悪い | わからない | 答えたくない | 無回答 | |||||
全体 | 1018 | 5 | 37 | 157 | 386 | 363 | 64 | 6 | 0 | |||||
0.5 | 3.6 | 15.4 | 37.9 | 35.7 | 6.3 | 0.6 | 0.0 | |||||||
