[概要][調査票][検索]

調査票

調査番号 a168
調査名  モノグラフ小学生ナウ 学校ってどんなところ?-子どもたちの学校評価-,2000

(単位:学年、性別以外はパーセント)(総数 N=2,059)


問1. まず、あなたのことを教えてください。

1) 学校名

(            )小学校

2) 学年 <○でかこむ>
 
1. 4年    N=587
2. 5年    N=685
3. 6年    N=787

3) 性別 <○でかこむ>

1. 男子   N=1,052
2. 女子   N=1,007


Ⅰ. まず、あなたの学校についてお聞きします。

問2. あなたは、朝、目がさめたとき、学校へ行くのが楽しみですか。

1. とても楽しみ     15.4
2. わりと楽しみ     28.5
3. 少し楽しみ      33.0
4. あまり楽しみでない  16.2
5. ぜんぜん楽しみでない  6.9

問3. あなたは、あなたの学校のしせつや、場所をきれいだと思いますか。(注:Ⅰとてもきれい Ⅱわりときれい Ⅲふつう Ⅳあまりきれいでない Ⅴきたない のパーセントを表示)

               Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. トイレ          4.5 15.1 32.6 32.8 15.0
2. 職員室          26.1 40.5 29.3  3.6  0.5
3. 校長室          57.7 29.3 11.8  0.7  0.5
4. 飼育小屋         1.9  8.9 34.1 33.6 21.5
5. 自分の教室        5.0 18.7 50.4 20.9  5.0
6. 図書室          33.2 40.5 21.7  3.7  0.9
7. 家庭科室(調理室)     18.0 37.0 34.6  8.5  1.9
8. 水飲み場や手洗い場    4.3 17.6 43.6 27.4  7.1

問4. あなたは、次のようなことにどのくらい満足していますか。(注:Ⅰとても満足している Ⅱわりと満足している Ⅲ少し満足している Ⅳあまり満足していない Ⅴぜんぜん満足していない のパーセントを表示)

                Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. 学校の校庭の広さ     21.8 34.2 22.3 15.0 6.7
2. 教室の大きさ       19.3 33.3 28.1 15.3 4.0
3. 自分の机やイスの大きさ  22.1 30.5 23.4 18.1 5.9
4. 掃除用具の種類や数    11.1 26.7 33.2 23.1 5.9
5. 給食のおいしさ      43.6 28.4 16.2  7.8 4.0
6. クラスのふんい気     36.7 31.5 18.4  9.0 4.4
7. 教室のきれいさ       7.2 28.8 37.7 19.3 7.0

問5. あなたは、次のようなことはどのくらい楽しみですか。(注:Ⅰとても楽しみ Ⅱわりと楽しみ Ⅲ少し楽しみ Ⅳなくてもよい のパーセントを表示)

                Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. じゅ業参観         9.8 17.8 37.3 35.1
2. 家庭訪問          8.5 17.3 34.3 39.9
3. 遠足           66.7 20.7  9.4  3.2
4. 林間学校・臨海学校    82.1 11.0  4.9  2.0
5. 社会科見学        37.8 33.8 21.4  7.0
6. 朝会            2.7 11.8 38.9 46.6
7. 運動会          48.7 25.5 17.1  8.7
8. 卒業式          28.2 28.1 35.1  8.6
9. 給食           48.1 27.4 19.8  4.7
10. ふだんのじゅ業      10.3 31.6 42.3 15.8
11. 休み時間         73.5 19.5  5.9  1.1


Ⅱ. もう少し、あなたの学校のことをお聞きします。

問6. あなたは、次のようなモノを学校に持ってくることをどう思いますか。(注:Ⅰ持ってきてもよい Ⅱたまにならよい Ⅲあまりよくない Ⅳぜったいダメ のパーセントを表示)

                    Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. けいたい電話            9.3  8.9 22.4 59.4
2. リップクリーム          60.1 20.6 12.1  7.2
3. お金               14.1 15.4 28.9 41.6
4. マンガや雑誌           20.9 21.8 25.2 32.1
5. 水とう              32.5 27.6 24.3 15.6
6. けいたいゲーム機などの遊び道具  14.1  9.7 17.1 59.1
7. シャープペンシル         68.9 14.0 11.4  5.7

問7. あなたは、学校で次のようなことをするのをどう思いますか。(注:Ⅰしてもよい Ⅱたまにならよい Ⅲあまりよくない Ⅳぜったいダメ のパーセントを表示)

                           Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. じゅ業中、おしゃべりをする           12.4 33.3 42.7 11.6
2. じゅ業中、トイレや水を飲みに行く        11.0 27.0 46.4 15.6
3. じゅ業中、保健室に行く             37.8 32.6 21.0  8.6
4. じゅ業中、立ち歩く                3.8  8.0 40.6 47.6
5. じゅ業中、別のことを考える           10.8 20.3 50.5 18.4
6. 宿題を忘れる                   4.6 15.1 46.7 33.6
7. 友だちを呼び捨てにする(さん・くんをつけない)  44.0 25.1 23.2  7.7
8. 友だちのまじめな発言をわらう           3.2  7.6 41.4 47.8
9. 友だちや下級生をいじめる             1.1  2.2 16.4 80.3
10. 先生に反発する                  7.3 11.6 34.6 46.5
11. 上ばきをふみつぶしてはく             7.9 10.6 52.2 29.3
12. ちこくする                    4.5 15.1 45.8 34.6
13. 自転車で登校する                12.5  6.9 19.8 60.8
14. 休み時間にお菓子やおやつを食べる         7.0  4.6 13.0 75.4
15. 給食を残す                   14.5 32.2 42.3 11.0
16. マニキュアをつけてくる              7.1 10.6 21.7 60.6
17. ブレスレットやアクセサリーをつけてくる     10.2 13.3 23.4 53.1
18. 天気なのに外で遊ばない             22.3 28.1 35.5 14.1

問8. あなたは、学校でやっていることの中で、次のようなことを「ヘンだな、おかしいな」と思いますか。(注:Ⅰとてもヘン Ⅱ少しヘン Ⅲヘンではない のパーセントを表示)

                      Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ
1. 給食当番が白衣やマスクをつける     4.5 14.9 80.6
2. 校内では上ばきにはきかえる       4.7 10.0 85.3
3. 決められた体そう着で運動する      8.7 24.4 66.9
4. 日直の仕事や係活動がある        4.5 10.6 84.9
5. 掃除当番や給食当番がある        4.6  9.0 86.4
6. じゅ業の始まりや終わりにチャイムが鳴る 2.5  5.5 92.0
7. 児童会の活動をする           5.4 16.8 77.8
8. 1人が悪くてもみんなでおこられる    33.3 39.0 27.7
9. 先生の質問に手をあげさせる       13.4 28.9 57.7
10. 宿題が出される             12.4 14.8 72.8
11. 運動会の練習をたくさんする       7.7 17.8 74.5
12. 「体育すわり」をする          17.7 27.5 54.8
13. 「気をつけ」「前へならえ」をする    16.6 27.1 56.3

問9. あなたは、次のようなことをしていますか。(注:Ⅰいつもしている Ⅱときどきしている Ⅲたまにする Ⅳまったくしない のパーセントを表示)

                           Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. じゅ業中、おしゃべりをする           22.1 35.2 37.4  5.3
2. じゅ業中、トイレや水を飲みに行く         1.7  8.1 33.1 57.1
3. じゅ業中、保健室に行く              0.9  7.7 37.7 53.7
4. じゅ業中、立ち歩く                1.7  8.2 30.3 59.8
5. じゅ業中、別のことを考える           12.4 24.4 45.9 17.3
6. 宿題を忘れる                   6.3 22.2 51.9 19.6
7. 友だちを呼び捨てにする(さん・くんをつけない)  40.1 22.7 24.7 12.5
8. 友だちのまじめな発言をわらう           1.4  8.7 40.1 49.8
9. 友だちや下級生をいじめる             0.7  2.2 19.7 77.4
10. 先生に反発する                  3.2  6.6 21.2 69.0
11. 上ばきをふみつぶしてはく             4.8  7.7 25.1 62.4
12. ちこくする                    3.1  7.0 19.8 70.1
13. 自転車で登校する                 0.5  0.1  1.2 98.2
14. 休み時間にお菓子やおやつを食べる         0.3  0.4  1.4 97.9
15. 給食を残す                    8.4 20.6 44.2 26.8


Ⅲ. 次に、あなたのクラスのことをお聞きします。

問10. あなたは、あなたの教室がどんな教室だったらいいと思いますか。(注:Ⅰとてもそうしたい Ⅱわりとそうしたい Ⅲあまりそうしたくない Ⅳ今のままでよい のパーセントを表示)

                      Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. 植物をもっと育てる          19.2 36.3 13.5 31.0
2. 動物をもっと飼う           31.1 28.6 14.1 26.2
3. 掲示物をきれいに工夫してはる     23.2 35.9 10.9 30.0
4. 教室の整理整とんをする        28.4 35.8 10.8 25.0
5. ロッカーをもっと大きくする      37.6 23.2  6.9 32.3
6. 机をもっと大きくする         29.2 21.9 10.7 38.2
7. 教室をもっと広くする         38.5 22.5  6.9 32.1
8. 教室の壁をクラスの希望の色にする   26.4 14.1  6.5 53.0
  →何色にしたいですか。(     )
9. 自由に使えるパソコンがある      55.4 19.3  6.1 19.2
10. 水道(手を洗ったり水が飲める)がある  34.9 16.1  5.5 43.5
11. クーラーを入れる           62.8 17.2  4.8 15.2

問11. あなたは、学校の勉強がどのくらいわかりますか(できますか)。

(注:Ⅰほとんどわかる Ⅱだいたいわかる Ⅲ半分くらいわかる Ⅳわからないことの方が多い Ⅴぜんぜんわからない のパーセントを表示)
        Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. 国語   26.4 45.2 21.1  5.6  1.7
2. 社会   22.1 37.8 27.0 10.7  2.4
3. 算数   30.9 31.1 21.5 12.0  4.5
4. 理科   26.3 39.4 23.5  8.2  2.6

(注:Ⅰほとんどできる Ⅱだいたいできる Ⅲ半分くらいできる Ⅳできないことの方が多い Ⅴぜんぜんできない のパーセントを表示)
        Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
5. 音楽   40.0 34.6 16.5  6.8  2.1
6. 図工   37.1 40.2 17.2  4.2  1.3
7. 家庭科  28.7 38.3 21.8  8.1  3.1
8. 体育   40.4 29.7 17.8  9.8  2.3

問12. あなたは、今のたんにんの先生になってよかったですか。

1. とてもよかった     42.0
2. わりとよかった     27.3
3. 少しよかった      16.0
4. あまりよくなかった   8.5
5. ぜんぜんよくなかった  6.2

問13. あなたは、今のクラスになってよかったですか。

1. とてもよかった     48.5
2. わりとよかった     25.7
3. 少しよかった      14.2
4. あまりよくなかった   8.4
5. ぜんぜんよくなかった  3.2

問14. あなたは学校にいるとき、次のように思うことがありますか。(注:Ⅰとてもよくある Ⅱわりとある Ⅲときどきある Ⅳあまりない Ⅴぜんぜんない のパーセントを表示)

                    Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. クラスの中に話せる友だちがいない  4.0  4.2  9.9 20.7 61.2
2. 仲間に入れてもらえない       3.0  4.9 12.9 25.3 53.9
3. 学校がつまらない          9.1  7.8 21.3 21.9 39.9
4. 仲のよい友だちといてもつかれる   4.1  5.6 12.4 20.8 57.1
5. クラスにいるとイライラする     6.0  5.9 14.1 20.8 53.2


Ⅳ. もう一度、あなたの学校のことをお聞きします。

問15. あなたは、学校生活の中で、次のようなことはない方がよいと思いますか。あった方がよいと思いますか。(注:Ⅰぜったいない方がよい Ⅱどちらかといえばない方がよい Ⅲあってもなくてもよい Ⅳどちらかといえばあった方がよい Ⅴぜったいあった方がよい のパーセントを表示)

                  Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. クラス             2.8  3.7 14.3 21.7 57.5
2. 宿題             19.7 20.4 29.9 17.5 12.5
3. テスト            15.7 16.4 26.5 21.9 19.5
4. 通知表             9.8  9.1 19.8 21.7 39.6
5. 給食              4.0  3.6 11.4 15.7 65.3
6. 日直              9.0 11.8 32.4 24.7 22.1
7. 掃除             12.8 13.6 22.1 24.6 26.9
8. 夏休み             3.5  0.6  1.0  4.2 90.7
9. 校歌             11.8  9.9 31.6 21.4 25.3
10.体そう着            9.4 13.7 28.0 21.3 27.6
11. 学校のプール          6.4  5.7 12.2 18.6 57.1
12. 林間学校・臨海学校       3.4  1.6  6.0 13.2 75.8
13. 運動会             5.9  5.4 16.5 22.5 49.7
14. じゅ業参観          15.1 15.4 30.4 22.8 16.3
15. 係活動             8.4  9.2 30.6 25.2 26.6
16. 教科書             5.9  3.9 18.5 22.3 49.4
17. 整列する(ならんで歩く)こと  13.7 19.1 31.3 21.8 14.1

問16. あなたにとって、次のようなことは、どのくらい大切だと思いますか。(注:Ⅰとても大切 Ⅱわりと大切 Ⅲ少し大切 Ⅳ大切でない のパーセントを表示)

                  Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. 算数の計算が早くできる    41.5 36.1 17.3  5.1
2. 漢字をたくさん知っている   60.5 27.6  8.4  3.5
3. 絵がうまく描ける       26.1 31.3 31.6 11.0
4. パソコンが自由に使える    42.9 26.6 22.0  8.5
5. ピアノなどの楽器がひける   26.5 31.7 29.0 12.8
6. サッカーやバスケがうまい   29.9 31.2 28.7 10.2
7. 歴史にくわしい        32.9 32.7 23.3 11.1
8. 理科の実験がとくい      28.1 34.0 28.2  9.7
9. 歌がじょうずに歌える     27.6 30.1 28.6 13.7
10. ゲームがうまい        23.5 15.2 28.5 32.8
11. 足が速い           35.8 31.8 22.5  9.9
12. 鉄棒やとび箱がうまい     24.2 33.9 29.2 12.7
13. 水泳がうまい         33.9 33.0 24.2  8.9
14. 最近の流行や話題にくわしい  22.6 26.0 31.2 20.2
15. 作文がじょうずに書ける    40.3 33.2 17.8  8.7
16. 料理がうまい         48.0 29.9 15.9  6.2
17. テストの成せきがよい     40.5 27.9 21.4 10.2
18. 先生の言うことを聞く     49.4 27.0 17.4  6.2
19. 友だちがたくさんいる     77.5 15.2  5.3  2.0
20. 異性にモテる         11.8 18.0 35.5 34.7
21. ファッションセンスがよい   20.3 23.2 30.4 26.1
22. あいさつをきちんとする    69.9 17.8  8.6  3.7
23. 英語が話せる         37.4 30.9 20.9 10.8
24. たくさん本を読む       42.2 36.2 15.8  5.8
25. みんなの前でじょうずに話せる 58.0 29.4  8.5  4.1
26. じょうだんが言える      25.1 25.0 30.9 19.0

問17. あなたのクラスには、次のような友だちが何人くらいいますか。(注:Ⅰいない Ⅱ1人いる Ⅲ2~3人くらいいる Ⅳ4~5人くらいいる Ⅴそれ以上いる のパーセントを表示)

                             Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. 運動や勉強でライバルになる友だち          41.6 16.8 28.4  8.0  5.2
2. こまっているとき、相談にのってくれる友だち     16.0 15.4 36.2 15.2 17.2
3. いっしょにいて、つかれない友だち          12.6 10.5 21.9 14.8 40.2
4. 休み時間、いっしょに遊べる友だち           3.3  2.5 14.2 17.5 62.5
5. 勉強や宿題をいっしょにしたり、教えてもらえる友だち 19.0 10.4 34.4 16.4 19.8
6. 自分よりすぐれていると思う友だち           7.3 10.4 21.4 16.6 44.3
7. 心から信らいしている友だち             11.1 20.7 30.2 14.0 24.0

問18. 学校にいる次のような人は、あなたの名前を知っていると思いますか。(注:Ⅰ知っていると思う Ⅱ知らないと思う Ⅲわからない のパーセントを表示)

                 Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ
1. 校長先生          41.4 33.4 25.2
2. 教頭先生(副校長)      37.4 37.2 25.4
3. 保健の先生(ようごの先生)  69.9 16.8 13.3
4. 音楽の先生         82.1  8.3  9.6
5. 用務員さん         14.7 51.7 33.6
6. PTAの会長さん      13.1 44.2 42.7

問19. あなたの思い出を書いてください。

1. 今まで、学校の生活で一番楽しかったこと

(                              )

2. 今まで、学校の生活で一番いやだったこと

(                              )

問20. あなたの成せきは、クラスの中でどのくらいですか。

1. 上の方     13.6
2. 中の上     19.3
3. まん中くらい  39.9
4. 中の下     14.2
5. 下の方     13.0

問21. あなたは学校が好きですか。

1. とても好き      30.9
2. わりと好き      33.1
3. 少し好き       20.2
4. あまり好きでない   9.0
5. ぜんぜん好きでない  6.8


~ これで終わりです。どうもありがとうございました。~


All Rights Reserved, Copyright (c)2002 Center for Social Research and Data Archives, Institute of Social Science, The University of Tokyo