[概要][調査票][検索]

調査票



調査番号 b065
調査名  モノグラフ中学生の世界 授業の荒れ(生徒調査),1999

(単位:パーセント 総数:N=1616)


1. まず、あなたの学校、学年、性別などをお聞きします。


1. 学校名

(     )中学校

2. 学年

1. 1年 N=455
2. 2年 N=679
3. 3年 N=482

3. 性別

1. 男子 N=867
2. 女子 N=746

4. 担任の先生の性別

1. 男性 65.6
2. 女性 34.4


5. 担任の先生の授業担当教科

(          )

1. 国語    10.1
2. 数学    14.2
3. 社会    14.6
4. 理科    14.5
5. 英語     9.9
6. 体育    19.1
7. 音楽     5.8
8. 技術     5.9
9. 家庭科    2.0
10. 美術     1.9
11. 社会・技術  2.0


2. あなたは部活動に参加していますか。<○を1つつけてください>

1. 運動部で熱心に活動している  50.4
2. 運動部に入っているが、
  あまり熱心に活動していない  14.2
3. 文化部で熱心に活動している  15.1
4. 文化部に入っているが、
  あまり熱心に活動していない  10.3
5. 以前入っていたが、今は
  入っていない          7.6
6. 入ったことがない        2.4


Ⅰ. クラスのようすをお聞きします。


3. あなたのクラスは、どんなクラスですか。(注:Ⅰとてもそう思う Ⅱわりとそう思う Ⅲあまりそう思わない Ⅳぜんぜんそう思わない のパーセントを表示)

                          Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. 生徒が楽しそうに生活している         29.1 57.3 11.0  2.6
2. クラスがまとまっている             9.0 41.6 40.3  9.1
3. 男女の仲がよい                13.5 49.8 30.4  6.3
4. クラスにリーダーがいる            17.5 31.3 36.8 14.4
5. 係の仕事は責任を持ってしている        22.9 50.9 22.4  3.8
6. チャイムが鳴ったら先生がいなくても席に着く  14.0 31.7 39.1 15.2
7. 生徒が決まりを守っている            7.3 40.2 42.9  9.6
8. 服装・頭髪違反をしない            20.5 40.6 30.7  8.2
9. 忘れ物をしない                 7.7 33.2 44.8 14.3
10. 仲間外れやいじめがある             5.4 19.1 43.3 32.2
11. 先生を信頼する生徒が多い            8.6 36.8 38.2 16.4
12. 教室が整理整頓されている           12.2 41.1 37.8  8.9
13. 集会など、ダラダラして、
  なかなか整列ができない            10.4 37.4 41.8 10.4


4. あなたのクラスでは、次のような人はどれくらいいますか。(注:Ⅰとても多くいる Ⅱわりといる Ⅲ少しいる Ⅳあまりいない Ⅴぜんぜんいない のパーセントを表示)

                      Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. 生き生き生活している生徒       25.9 46.0 20.5  5.6  2.0
2. 授業に遅れてくる生徒          3.6 17.1 37.9 29.6 11.8
3. 授業中、わかっていても発言しない生徒 21.5 45.5 25.3  6.0  1.7
4. 授業中、トイレや保健室に行く生徒    4.3 13.6 33.5 34.5 14.1
5. 授業中、おしゃべりをしている生徒   19.7 37.7 32.8  8.4  1.4
6. 授業中、友だちとふざけあっている生徒 10.6 27.3 34.6 20.9  6.6
7. アメやガムを食べている生徒       2.3  4.8  9.5 11.9 71.5
8. 先生をバカにしている生徒        8.8 12.1 21.7 28.6 28.8
9. 先生に反抗的な生徒           6.5 11.6 25.7 29.3 26.9
10. 先生を無視する生徒           4.3  7.3 16.7 27.3 44.4


5. あなたは、今のクラスの担任の先生でよかったと思いますか。

1. とてもよかった    28.1
2. わりとよかった    29.5
3. 少しよかった     21.0
4. あまりよくなかった  11.6
5. ぜんぜんよくなかった  9.8


Ⅱ. 授業中のようすについてお聞きします。


6. あなたのクラスでは、授業中、次のようなことがどれくらいありますか。(注:Ⅰとてもよくある Ⅱわりとある Ⅲときどきある Ⅳあまりない Ⅴぜんぜんない のパーセントを表示)

                         Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. 授業が始まっても教科書やノートを出さない   5.2 19.5 30.6 31.6 13.1
2. トイレや保健室に行く             3.8 11.4 29.5 36.0 19.3
3. 注意されてもおしゃべりをやめない       7.0 15.7 32.9 31.2 13.2
4. 教室内を立ち歩く               3.2  6.4 15.9 25.6 48.9
5. 教室の後ろに寝ころんだり座ったりしている   1.2  2.1  4.7 15.6 76.4
6. アメやガムをこっそり食べている        1.8  3.9  7.5 12.2 74.6
7. 塾の勉強をしている              1.7  3.1  7.1 17.6 70.5
8. マンガや小説を読んでいる           2.8  4.9 10.7 13.1 68.5
9. ウォーキングラジカセなどで音楽を聴いている  1.9  1.3  3.9  9.9 83.0
10. 消しゴムを小さくして投げる          5.9 10.3 28.1 24.0 31.7
11. 紙飛行機を飛ばして遊ぶ            2.1  2.4  7.6 15.7 72.2
12. 机の上を彫ったり落書きしたりする       6.4  8.8 21.6 27.7 35.5
13. 友だちの発言をなじったり笑ったりする     4.6  9.0 29.2 33.5 23.7
14. 先生の指示や質問を無視する          2.3  3.9 15.6 35.5 42.7
15. 先生が言ったことのあげあしをとる       3.9  7.6 19.0 33.8 35.7
16. 先生の注意や叱責に反抗する          3.2  6.0 17.5 31.4 41.9


7. あなたのクラスでは、「授業が何となくざわざわしていること」がありますか。

1. 1度もない       2.1
2. 今までに1、2回ある  6.8
3. ときどきある     42.5
4. よくある       22.2
5. 何回もある      14.7
6. いつもそう      11.7


8. では、あなたのクラスでは、「授業が騒がしくて中断されること」がありますか。教科ごとに答えてください。(注:Ⅰ1度もない Ⅱ今までに1、2回ある Ⅲときどきある Ⅳよくある Ⅴ何回もある Ⅵいつもそう のパーセントを表示)

          1  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ  Ⅵ
1. 国語     56.2 24.1 14.1 3.1 1.2 1.3
2. 数学     56.4 20.5 14.2 4.4 2.2 2.3
3. 社会     61.3 19.2 12.7 3.6 1.4 1.8
4. 理科     57.3 19.3 13.2 4.5 3.1 2.6
5. 音楽     51.4 19.6 14.1 8.1 2.9 3.9
6. 美術     64.3 15.8 11.3 3.6 2.4 2.6
7. 体育     62.5 20.8 11.1 3.5 0.9 1.2
8. 技術・家庭科 62.9 18.4 12.3 3.2 1.2 2.0
9. 英語     51.1 20.1 14.4 6.5 4.0 3.9
 

9. 「授業が騒がしくて中断してしまう」ような先生は、どんな先生ですか。(注:Ⅰとてもあてはまる Ⅱわりとあてはまる Ⅲ少しあてはまる Ⅳあまりあてはまらない Ⅴぜんぜんあてはまらない のパーセントを表示)

                          Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. 忘れ物をすると厳しく叱る先生          7.2  9.6 20.5 32.6 30.1
2. 授業中、生徒がしゃべっていても注意しない先生  5.9  8.5 19.6 28.4 37.6
3. 運動の苦手な先生                4.4  6.1 14.2 29.4 45.9
4. まじめで熱心な先生              11.1 15.2 25.0 21.7 27.0
5. 決まりに厳しすぎる先生            15.6 14.9 21.8 23.6 24.1
6. 生徒を叱れない先生               7.0  7.8 14.7 24.2 46.3
7. 授業がつまらなく、わかりにくい先生      17.1 16.0 21.0 21.9 24.0
8. 自習が多い先生                 4.0  5.3  9.1 25.2 56.4
9. 部活動に熱心な先生              10.0  8.7 17.7 24.2 39.4
10. ひいきしたり、不公平なことをする先生     15.4  9.4 15.9 21.3 38.0
11. 自分勝手な先生                15.4 10.3 14.3 21.8 38.2
12. あまり生徒をほめない先生            9.4  8.5 19.4 28.3 34.4
13. 係の仕事や委員会をサボっても注意しない先生   5.1  5.0 10.4 26.7 52.8
14. 生徒の気持ちがわからない先生         19.1 11.6 18.7 20.4 30.2
15. 問題が起こると生徒の責任にする先生      16.3  9.8 14.6 22.5 36.8


10. あなたは、授業が騒がしくて中断してしまうのは「授業がつまらないから、仕方がない」と思いますか。

1. とてもそう思う     9.1
2. わりとそう思う    11.7
3. 少しそう思う     28.1
4. あまりそう思わない  31.5
5. ぜんぜんそう思わない 19.6


Ⅲ.学校のようすについてお聞きします。


11. あなたの学校では、次のようなことがどれくらいありますか。(注:Ⅰよくある Ⅱときどきある Ⅲほとんどない Ⅳまったくない のパーセントを表示)

                          Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. アメやガムの紙が落ちている           6.1 21.1 30.9 41.9
2. 机やいすに落書きや傷がある          33.5 39.7 19.3  7.5
3. 下足箱がけとばされてゆがんでいる        3.6 10.0 34.1 52.3
4. カサや自転車を無断で使用される         9.9 17.6 26.3 46.2
5. お金や靴が盗まれる               4.1 18.9 30.3 46.7
6. トイレのドアや手すりがこわれている      10.9 23.4 28.7 37.0
7. トイレットペーパーが教室や廊下に散乱している  5.2  9.2 21.5 64.1
8. 黒板に先生や友だちの悪口が書かれる       5.4 10.9 23.9 59.8
9. 教師がののしられたり暴言をはかれたりする    6.4 13.6 26.8 53.2
10. 教室や廊下が何となく汚い           10.4 23.6 35.2 30.8


12. あなたは、あなたの学校について、次のようなことを感じることがありますか。(注:Ⅰとてもそう思う Ⅱわりとそう思う Ⅲ少しそう思う Ⅳあまりそう思わない Ⅴぜんぜんそう思わない のパーセントを表示)

                Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. 高校受験の指導が熱心だ  10.2 23.2 29.7 26.1 10.8
2. 部活動が活発だ      50.0 24.2 13.9  7.9  4.0
3. 遅刻や決まりに厳しい   41.9 22.6 18.5 12.6  4.4
4. 学年の先生の仲がよい   15.8 28.2 29.0 19.3  7.7
5. 服装や頭髪を厳しく注意する
  先生としない先生がいる  24.0 23.0 21.4 19.8 11.8


13. あなたは、中学校の先生にどんなことをしてほしいですか。(注:Ⅰとてもしてほしい Ⅱわりとしてほしい Ⅲあまりしてほしくない Ⅳぜんぜんしてほしくない のパーセントを表示)

                        Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. 勉強を熱心に教える            28.3 51.1 16.5  4.1
2. 高校入試に役立つ授業をする        47.9 41.3  8.1  2.7
3. 定期的に学級通信を出す          20.8 35.9 32.7 10.6
4. 給食や掃除は生徒と一緒にする       33.0 36.6 20.2 10.2
5. 悩みの相談相手になる           22.0 31.0 28.1 18.9
6. 学校の決まりをきちんと守らせる      19.6 41.8 27.4 11.2
7. クラスの生徒をまとめる          37.5 42.7 14.3  5.5
8. 生徒の一人一人を大切にする        59.5 33.0  5.4  2.1
9. 学習の遅れた子には放課後勉強を見てくれる 24.3 30.1 28.0 17.6
10. 進路指導についてくわしく教える      44.1 38.5 12.3  5.1


14. あなたは、学校が楽しいですか。

1. とても楽しい    25.8
2. わりと楽しい    38.7
3. 少し楽しい     18.8
4. あまり楽しくない  10.9
5. ぜんぜん楽しくない  5.8


Ⅳ. もう少し、学校のようすをお聞きします。


15. あなたは、授業中、次のようなことをしたことがありますか。(注:Ⅰ何度もある Ⅱときどきある Ⅲ 今までに1、2回ある Ⅳぜんぜんない のパーセントを表示)

                         1  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. 授業が始まっても教科書やノートを出さない  5.9 22.0 25.3 46.8
2. トイレや保健室に行く            2.9  9.4 23.1 64.6
3. 注意されてもおしゃべりをやめない      4.6 14.8 28.6 52.0
4. 教室内を立ち歩く              1.9  4.6 10.9 82.6
5. 教室の後ろに寝ころんだり座ったりしている  1.3  1.3  2.4 95.0
6. アメやガムをこっそり食べている       2.0  3.0  6.4 88.6
7. 塾の勉強をしている             1.5  2.3  5.3 90.9
8. マンガや小説を読んでいる          2.5  2.9  5.6 89.0
9. ウォーキングラジカセなどで音楽を聴いている 1.9  1.3  2.7 94.1
10. 消しゴムを小さくして投げる         2.8  8.0 17.6 71.6
11. 紙飛行機を飛ばして遊ぶ           1.4  1.9  5.5 91.2
12. 机の上を彫ったり落書きしたりする      4.9 10.0 26.0 59.1
13. 友だちの発言をなじったり笑ったりする    3.2  8.5 24.2 64.1
14. 先生の指示や質問を無視する         1.9  4.8 14.3 79.0
15. 先生が言ったことのあげあしをとる      2.1  4.9 11.4 81.6
16. 先生の注意や叱責に反抗する         2.4  4.4 12.4 80.8


16. あなたのクラスでは、「授業」が次のようになることがあると思いますか。(注:Ⅰすでにそうなっている Ⅱたぶんなると思う Ⅲもしかするとなると思う ぜんぜんならないと思う のパーセントを表示)

                       Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. 生徒の気持ちが何となく授業に
  向かない、つまらない          13.8 28.3 42.2 15.7
2. 先生と生徒の気持ちが通じ合えず、
  授業がダラダラして生徒もしらけている  11.3 24.5 39.3 24.9
3. おしゃべりや教室内を立ち歩く生徒、
  先生に反発したり勝手なことをしている
  生徒が多くて授業ができない       12.0  6.2 10.9 70.9

SQ. 3.の質問でⅡかⅢに○をつけた人にお聞きします。あなたが、「授業ができない」ようになるのはどうしてですか。

(                              )


17. では、授業中、あなたのクラスで次のようなことがあったとき、あなたはどう思いますか。(注:Ⅰまあいいじゃない Ⅱ仕方がない Ⅲ絶対してはダメ のパーセントを表示)

                         Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ
1. 授業が始まっても教科書やノートを出さない  19.5 41.0 39.5
2. トイレや保健室に行く            23.1 66.1 10.8
3. 注意されてもおしゃべりをやめない      10.1 28.1 61.8
4. 教室内を立ち歩く               7.1 15.8 77.1
5. 教室の後ろに寝ころんだり座ったりしている   6.1  9.4 84.5
6. アメやガムをこっそり食べている        7.8  9.0 83.2
7. 塾の勉強をしている             15.1 25.6 59.3
8. マンガや小説を読んでいる           9.9 12.8 77.3
9. ウォーキングラジカセなどで音楽を聴いている  7.9  9.0 83.1
10. 消しゴムを小さくして投げる         11.6 20.0 68.4
11. 紙飛行機を飛ばして遊ぶ            7.4 12.8 79.8
12. 机の上を彫ったり落書きしたりする      14.4 22.6 63.0
13. 友だちの発言をなじったり笑ったりする     8.1 23.6 68.3
14. 先生の指示や質問を無視する          7.2 18.4 74.4
15. 先生が言ったことのあげあしをとる       8.5 19.9 71.6
16. 先生の注意や叱責に反抗する          7.5 19.4 73.1


18. あなたのクラスは、もしかしたら「授業崩壊」をするかもしれないと思いますか。

1. すでにしている      4.9
2. たぶんすると思う     3.3
3. もしかしたらすると思う 10.0
4. ぜんぜんしないと思う  81.8

SQ. 2か3に○をつけた人にお聞きします。あなたが「授業崩壊」すると思うのはなぜですか。

(                              )


Ⅴ. あなた自身のことをお聞きします。


19. あなたは、どのようなタイプですか。(注:Ⅰとてもそう Ⅱわりとそう Ⅲあまりそうでない Ⅳぜんぜんそうでない のパーセントを表示)

               Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. 人に気をつかう     15.3 55.0 26.1  3.6
2. 規則はきちんと守る   15.9 51.3 27.5  5.3
3. 人といるのが苦手     8.0 18.1 37.7 36.2
4. がまん強い       13.1 34.1 43.3  9.5
5. 自分に自信が持てない  14.7 35.9 35.5 13.9
6. いつまでもくよくよする  6.5 20.5 42.8 30.2
7. すぐカッとなりやすい  14.5 31.1 39.0 15.4


20. あなたは、次のように感じることがありますか。(注:Ⅰとても感じる Ⅱわりと感じる Ⅲあまり感じない Ⅳぜんぜん感じない のパーセントを表示)

             Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. 食欲がない      8.8 26.1 38.3 26.8
2. 何となく体がだるい 18.6 40.7 25.5 15.2
3. 疲れやすい     21.6 39.2 25.2 14.0
4. 頭がボーっとする  18.5 33.2 30.7 17.6
5. すぐイライラする  16.1 24.7 37.4 21.8
6. 肩がこる      21.7 22.1 27.6 28.6


21. あなたは中学卒業後、どのような進路を希望していますか。<○を1つつけてください>

1. 就職(家業を含む)    2.1
2. 高校まで        24.9
3. 専門・専修学校まで   12.3
4. 短大まで         7.6
5. 4年制大学か大学院まで 26.4
6. 未定          26.7


22. あなたの成績は、どのくらいですか。

1. 上の方   9.5
2. 中の上  22.4
3. 中位   36.7
4. 中の下  18.8
5. 下の方  12.6


~ これで終わりです。どうもありがとうございました。 ~


All Rights Reserved, Copyright (c)2002-2006 Center for Social Research and Data Archives, Institute of Social Science, The University of Tokyo