[概要][親調査票][子ども1調査票][子ども2調査票][検索]

親調査票

調査番号 a161
調査名  モノグラフ小学生ナウ 憶える学力・解く学力-勉強がむずかしい-,1997~98

<親調査>
(単位:パーセント)(総数 N=1210)


問1. まず、このアンケート用紙にご記入される方にお聞きします。あなたは、この用紙を持ち帰られたお子さんとは、どういう関係ですか。

1. 母親  89.9
2. 父親   9.3
3. その他  0.8

問2. この用紙を持ち帰られたお子さんについてお聞きします。

(1)お子さんの性別

1. 男子  51.3
2. 女子  48.7

(2)お子さんのきょうだい関係

1. 一番上の子      33.1
2. 上または下の子がいる 32.4
3. 一番下の子      25.8
4. 一人っ子        8.7


[ ここからは、小学校(6年生)で、お子さんが学習している内容についておたずねいたします。少し長くなりますが、教科ごとに内容がまとめてありますので、あなたのお考えをお聞かせください。 ]

問3. 次にあげる学習は、あなたのお子さんにとって難しい内容と思われますか。それともやさしい内容と思われますか。あてはまる番号に○をつけてください。また、「小学校では学習する必要がない」と思われるものがありましたら、( )の中にも○をつけてください。(注:Ⅰとても難しい Ⅱわりと難しい Ⅲ少し難しい Ⅳあまり難しくない Ⅴぜんぜん難しくない @(小学校で学習する必要はないと思う) のパーセントを表示)

<国語>

1. 次の漢字が書けること 
       Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ   @
1) 革    2.7  6.3 16.8 45.5 28.7  2.1
2) 厳しい  5.6 15.7 33.3 27.8 17.6  3.9
3) 蒸発   4.4 12.3 29.5 33.5 20.3  1.6
4) 推せん  2.3  4.4 13.9 45.7 33.7  0.8
5) 創作   2.0  5.4 16.4 47.5 28.7  0.6
6) 心臓   3.2  9.8 25.9 36.6 24.5  1.5
7) 疑う   2.2  8.0 25.2 39.5 25.1  0.7
8) 机    0.6  0.7  1.8 25.9 71.0  0.3
9) 干す   0.3  1.3  3.7 24.0 70.7  0.5
10)穴    0.2  0.5  2.3 22.9 74.1  0.2
11)姿    0.3  2.0  8.5 34.2 55.0  0.3
12)若い   0.2  0.6  1.5 24.1 73.6  0.2

2.次の漢字が読めること
       Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ   @
1) 山路   4.3 12.4 31.9 27.8 23.6  3.6
2) 由来   1.6  7.3 19.5 33.2 38.4  1.5
3) 願望   2.2  5.9 21.0 34.3 36.6  1.1
4) 入浴   0.2  1.2  5.5 38.1 55.0  0.2
5) 口調   1.3  3.5 17.6 33.2 44.4  1.1

                      Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ   @
3. 毛筆で上手に自分の名前が書けること   6.4 14.8 30.8 25.4 22.6  1.7
4. ローマ字を読んだり書いたりできること  5.4 14.8 25.7 32.1 22.0  2.4
5. 宮沢賢治などの文学作品が読めること   10.5 17.9 33.3 25.9 12.4  2.1
6. 国語辞典や漢和辞典を使えること     1.5  7.0 22.1 38.7 30.7  0.2
7. 自分の意見や考えを作文に書けること   5.7 16.3 28.8 31.0 18.2  0.2
8. 自分の意見や考えをはっきり話せること  6.8 16.5 29.1 28.3 19.3  0.1

<算数>

1.次の計算ができること
          Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ   @
1) 24×18÷8÷9  1.8  5.2 17.8 38.5 36.7  0.9
2)     3.4 10.8 23.6 32.8 29.4  2.1
3)   8.5 16.8 27.5 25.9 21.3  4.0
4)       5.5 12.8 21.5 35.5 24.7  3.1

2.次の数の逆数を求めること
       Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ   @
1) 0.9   4.4  9.8 21.8 32.3 31.7  3.7
2)     3.7  9.2 18.8 33.6 34.7  3.7

3.次の式で x を求めること
             Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ   @
1) 5 × x = 25     2.1  5.8 10.7 36.5 44.9  2.7
2) 0.8 : 5 = x : 25   5.7  9.5 22.8 29.1 32.9  4.4

4.次の比の比の値を求めること
       Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ   @
1) 4:6   3.1  7.4 20.8 33.6 35.1  2.9
2)    4.9 11.3 26.7 30.1 27.0  3.8

                                 Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ   @
5. 1500円で仕入れたシャツに、仕入れ値の3割のもうけを見込んで
  定価をつけました。このシャツの定価がわかること        4.9 13.2 30.6 31.6 19.7  2.4
6. 時速60kmの列車が1時間10分では、何km走るかわかること     5.0 11.7 27.3 33.1 22.9  1.6
7. 円の面積を求める公式や、円周率を知ること           3.5  8.1 21.8 37.5 29.1  3.5
8. 線対称な形の残りの半分を書けること              1.4  4.2 13.3 35.2 45.9  1.8


                                 Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ   @
9. 資料を整理し、円グラフや帯グラフに表せること         2.7 10.9 26.3 37.8 22.3  1.5
10. 比例や反比例などに伴って変わる2つの数量の関係がわかること  5.9 13.9 36.4 27.5 16.3  3.8
11. 難しい問題でも、最後まであきらめないで解くこと       11.3 18.8 36.0 21.3 12.6  1.0
12. 算数の問題の解き方をみんなの前で説明できること       13.7 22.1 33.7 20.4 10.1  0.8
13. 電卓が使えること                       0.4  1.6  7.5 35.5 55.0  5.1

<社会>

1. 日本の県名を全て知ること                   8.9 19.5 29.9 26.0 15.7  2.6
2. 縄文時代や弥生時代の人々の生活ぶりがわかること        3.0  9.2 23.1 42.7 22.0  2.1

3. 次の歴史上の人物を知ること
         Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ   @
1)聖徳太子    1.7  8.3 20.6 38.6 30.8  1.2
2)紫式部     3.2 10.8 26.7 32.8 26.5  3.7
3)徳川家康    1.5  8.2 18.9 38.7 32.7  1.2
4)ペリー     2.6 10.8 21.0 35.8 29.8  1.9
5)東郷平八郎  11.9 21.0 34.2 21.1 11.8  6.4
6)野口英世    2.7  8.2 20.6 37.5 31.0  1.2
                                 Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ   @
4. 奈良の大仏は、何のために造られたのか理解すること       6.3 16.9 30.1 28.4 18.3  4.8
5. 源頼朝が鎌倉幕府を開いた年が言えること            10.3 18.1 30.1 22.3 19.2  9.2
6. 織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の天下統一の流れが
  説明できること                        16.7 25.4 28.8 17.7 11.4  8.3
7. 沖縄や広島、長崎の被害と戦争の終結を理解すること       12.6 22.0 34.9 20.8  9.7  2.7
8. 憲法について
 1)第九条が言えること                      34.8 25.7 23.3 11.3  4.9  14.1
 2)国民主権、基本的人権の意味を理解すること           28.8 28.6 25.0 11.2  6.4  9.2
9. 内閣、国会、裁判所の役割を知ること              20.0 27.9 29.2 16.3  6.6  6.9
10. 次の国々の生活の様子について知ること
 1) アメリカ合衆国                        9.8 20.3 33.7 25.3 10.9  3.5
 2) 中華人民共和国                       12.6 24.2 34.8 20.1  8.3  3.6
 3) オーストラリア                       12.2 23.7 34.0 21.9  8.2  4.3
11.次のことが説明できること
 1) ユニセフ                          15.7 23.8 28.5 20.6 11.4  3.1
 2) オリンピック                        5.6 12.4 25.7 34.4 21.9  1.7
 3) 国際連合                          20.6 24.5 31.2 17.1  6.6  4.5
12. 地図の見方がわかること                    3.3  9.9 27.4 35.9 23.5  0.3
13. 環境問題について、調べて説明できること            11.8 22.9 33.0 23.1  9.2  3.1
14. 日本と世界の国のつながりがわかること             15.9 25.2 35.8 16.6  6.5  2.3
15. 自分たちで調べたことを新聞のようにまとめられること      9.9 16.4 29.5 28.7 15.5  1.1

<理科>

1. ものを燃やすときに必要な気体がわかること           3.1 11.1 21.9 34.7 29.2  1.0
2. 空気中に含まれる気体の中で、ものを燃やすと増える
  気体がわかること                       4.6 13.5 24.7 30.7 26.5  1.8
3. 日光がよく当たる方がジャガイモがよくできる理由が
  わかること                          1.9  7.6 22.1 40.9 27.5  0.6
4. 夏の大三角形を作る星の名前が言えること            3.7 11.9 29.4 32.8 22.2  2.5
5. 夜の星を自分で観察することができること            8.5 17.3 31.9 26.9 15.4  1.9
6. 酸性、アルカリ性、中性など、いろいろな水溶液の性質
  がわかること                         6.4 18.8 34.7 25.5 14.6  2.8
7. 消化、吸収、排泄、循環、呼吸などの人体の構造がわ
  かること                           7.8 19.5 32.7 28.3 11.7  1.5
8. 電流の流れや電磁石についてわかること             7.2 19.4 35.5 26.4 11.5  3.0
9. 電磁石を使って、モーターなどが作れること           13.8 18.3 33.7 23.3 10.9  4.3
10. 魚を解剖して、動物の体の仕組みを観察することができること   12.6 20.0 32.0 25.8  9.6  7.2
11. 顕微鏡などの実験道具が使えること               3.4 10.5 25.8 35.3 25.0  1.2
12. 地層や岩石などを観察し、土地のでき方を調べられること     7.8 19.3 33.1 26.8 13.0  4.7
13. 堆積岩と火成岩の違いが見分けられること            15.8 23.0 34.7 17.1  9.4  7.4
14. 自分で植物を育てられること                  2.4  9.4 22.1 38.1 28.0  0.4

<図工> 

1. 絵の具を使って、静物画や風景画が描けること          1.9  8.0 20.0 35.4 34.7  0.1
2. 身近な材料(段ボールや粘土など)を使って、立体や
  焼き物を作ること                       1.9  8.3 20.1 37.7 32.0  0.7
3. 生活を楽しくするものを作ること                3.1  8.5 24.5 34.3 29.6  0.6
4. 電動ノコギリでうまく切れること                9.7 15.1 33.2 25.6 16.4  10.5
5. 彫刻刀を使って版画が彫れること                2.7 11.5 26.4 36.2 23.2  0.7
6. CG(コンピュータグラフィックス)で絵が描けること       16.7 15.7 24.6 23.8 19.2  12.4

<音楽>

1. 太鼓や笛、木琴の演奏ができること               2.1  9.1 19.3 39.1 30.4  0.7
2. など、楽譜の記号を理解して
  歌が歌えること                         8.2 19.5 25.6 23.8 22.9  2.6
3. 「ふるさと」「おぼろ月夜」など古くから日本に伝わる歌
  が歌えること                         3.4 10.8 23.0 35.2 27.6  1.0
4. 山田耕筰や宮城道雄の曲を知ること               7.8 16.1 31.6 28.2 16.3  4.2
5. グリーグやカバレフスキー、ビゼーなどの曲を鑑賞すること    10.6 16.3 29.1 25.9 18.1  5.3
6. 自分で簡単な曲が作れること                  25.8 23.8 28.3 13.6  8.5  9.3
7. 音のでる仕組みを考えて、身近な材料を使って楽器をつく
  り演奏すること                        13.9 19.0 28.3 24.6 14.2  4.0
8. みんなで合奏や合唱ができること                1.2  4.3 12.2 35.5 46.8  0.1

<体育> 

1. 鉄棒で逆上がりができること                  9.4 8.6 15.8 23.6 42.6  0.9
2. 跳び箱の六段が跳べること                   4.7 7.5 18.2 24.3 45.3  1.0
3. 水泳で25メートル泳げること                  3.2 5.3 15.9 22.7 52.9  0.8
4. サッカーやバスケットボールのやり方を考えてゲームができること 1.3 4.8 15.7 34.3 43.9  0.4
5. チームで協力して試合ができること               1.3 3.4 12.1 33.2 50.0  0.1
6. けがや病気の予防について理解すること             1.3 5.2 21.1 39.8 32.6  0.2
7. 男の子と女の子の体の違いや思春期の身体の変化を理解すること  2.2 7.6 29.5 35.7 25.0  0.8

<家庭科>

1. ご飯を米と水を計って鍋(釜)で炊けること            4.0  9.4 19.7 32.5 34.4  1.3
2. みそ汁や簡単なおかずを作ること                1.7  8.0 19.2 37.0 34.1  0.3
3. ボタンつけやほころびを直すこと                4.7 12.9 29.7 29.3 23.4  0.6
4. ミシンが使えること                      5.1 12.3 25.6 31.7 25.3  2.1
5. 掃除や洗濯ができること                    1.5  8.7 20.1 38.4 31.3  0.7
6. 簡単なエプロンやカバーを作ること               4.7 13.4 31.8 29.3 20.8  0.9
7. 通信販売やカードの使い方を知ること              13.2 16.4 30.2 25.7 14.5  26.2
8. 加工食品のマークや品質表示を理解すること           7.2 17.7 32.8 28.1 14.2  5.8
9. 近隣の生活を考え、環境を清潔にしたり、騒音を防止する
  必要性を理解すること                     4.7 11.5 25.4 37.2 21.2  2.4
10. 物の選び方や買い方、リサイクルの活用ができること       3.6 11.4 27.0 35.6 22.4  2.3

問4. あなたは、全体として、次の授業をどのくらい必要があると思われますか。(注:Ⅰとても必要 Ⅱわりと必要 Ⅲ少し必要 Ⅳあまり必要でない Ⅴぜんぜん必要でない のパーセントを表示)

                    Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. 国語               80.4 16.8  2.5  0.2  0.1
2. 算数               65.4 26.7  6.8  0.8  0.3
3. 社会               51.1 35.0 12.7  1.1  0.1
4. 理科               39.5 37.3 20.1  2.8  0.3
5. 図工               30.2 34.3 28.7  6.0  0.8
6. 音楽               31.0 36.0 26.3  5.6  1.1
7. 体育               47.5 34.2 16.7  1.3  0.3
8. 家庭科              39.4 36.7 20.3  2.9  0.7
9. 道徳               54.6 26.0 13.2  3.4  2.8
10. 特別活動(クラブ活動、学級会など) 45.5 31.8 18.4  2.8  1.5


[ ここからは、教科以外の学習や通知表についてお聞きします。 ]

問5. あなたは、次のことは小学校の学習として子どもたちに教える必要があると思われますか。(注:Ⅰとても必要 Ⅱわりと必要 Ⅲ少し必要 Ⅳあまり必要でない Ⅴぜんぜん必要でない のパーセントを表示)

                            Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. ワープロが使えること               13.3 21.9 25.0 25.8 14.0
2. コピー機やFAXが使えること           13.2 21.0 25.4 27.0 13.4
3. パソコンの使い方がわかること           19.7 24.8 26.9 18.4 10.2
4. インターネットを利用できること          11.3 16.0 20.4 32.5 19.8
5. 車椅子や手話が使えること             14.6 23.5 43.0 15.2  3.7
6. 英語で簡単なあいさつができること         22.6 26.2 33.8 13.0  4.4
7. バスや電車に乗り、目的地まで行けること      53.1 25.5 14.7  3.9  2.8
8. 基本的な生活習慣を身につけること         78.8 11.4  5.2  2.8  1.8
9. 善悪の判断ができること              86.4  8.2  3.4  1.0  1.0
10. 友だちと仲よく遊べること             83.8 12.2  2.3  0.7  1.0
11. 思いやりややさしさを身につけること        86.3  9.0  2.8  1.1  0.8
12. 「おはよう」「こんにちは」のあいさつができること 87.8  5.9  3.4  1.3  1.6
13. 地球の環境について考えること           60.3 31.1  7.7  0.4  0.5
14. 動植物の世話ができること             56.9 30.0 10.9  1.5  0.7

問6. あなたは次のような行事や活動について、学校で行う必要があると思われますか。(注:Ⅰとても必要 Ⅱわりと必要 Ⅲ少し必要 Ⅳあまり必要でない Ⅴぜんぜん必要でない のパーセントを表示)

                  Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. 遠足             54.5 33.3  9.8  1.8  0.6
2. 修学旅行(移動教室)      61.9 27.9  7.2  2.3  0.7
3. 社会見学(工場や資料館など)  57.5 32.4  7.9  1.9  0.3
4. 運動会            58.1 27.1 10.6  3.1  1.1
5. 水泳大会           21.9 25.7 28.8 17.6  6.0
6. マラソン大会         18.2 25.6 30.8 18.4  7.0
7. 学芸会            24.6 26.8 28.4 15.3  4.9
8. 七夕祭りのような全体集会   16.7 24.6 32.3 19.4  7.0
9. 音楽会            23.7 31.5 31.2 10.5  3.1
10. お誕生会            5.0  7.0 16.2 34.1 37.7
11. 卒業式            81.7 13.8  3.8  0.3  0.4
12. 大掃除            49.0 30.4 15.2  3.6  1.8
13. 保護者会           37.2 27.3 24.6  7.7  3.2
14. 家庭訪問           15.8 17.5 25.7 25.1 15.9

問7. あなたは、お子さんの通知表について、次のようなことをお感じになりますか。(注:Ⅰとてもそう思う Ⅱわりとそう思う Ⅲ少しそう思う Ⅳあまりそう思わない Ⅴぜんぜんそう思わない のパーセントを表示)

                                         Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ
1. 点数で評価しないので、子どもがのびのびしている               10.6 28.3 23.0 29.6  8.5
2. 担任の先生が子どものことをよくわかって評価している             16.9 39.8 25.0 14.5  3.8
3. 子どもの学力や能力が正しく評価されている                   9.4 39.1 28.5 19.2  3.8
4. テストの結果だけでなく、子どもの態度や関心も評価するので子どもの励みになる 16.2 36.0 26.6 17.1  4.1
5. 子どもががんばっても、成果がはっきりわからない                8.8 17.5 33.9 34.4  5.4
6. 通知表を見ても、子どもの実力がよくわからない                15.4 22.7 30.6 25.8  5.5
7. 点数で評価される方がわかりやすい                      11.8 17.1 25.3 34.1 11.7
8. 先生によって子どもの見方が違うので、客観的な評価をしてもらえない      16.0 18.7 32.5 27.7  5.1
9. 通知表はいらない                               6.5  6.1 15.3 38.3 33.8

問8. では、あなたはお子さんの通知表を見て、学校の評価の仕方についてどう思いますか。

1. とてもよい     3.8
2. わりとよい     44.0
3. 少しよい      35.7
4. あまりよくない   14.8
5. ぜんぜんよくない  1.7

問9. あなたは、次のようなことを学校で教えてほしいと思われますか。(注:Ⅰとても教えてほしい Ⅱわりと教えてほしい Ⅲあまり教えなくてよい Ⅳまったく教えなくてよい のパーセントを表示)
                        Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. 箸の持ち方                10.4 21.2 36.8 31.6
2. 鉛筆の持ち方               22.3 39.4 24.4 13.9
3. きれいな字が書けるようにする       31.2 49.8 14.3  4.7
4. ノートがきちんと使えるようにする     43.4 45.9  7.7  3.0
5. 机の中や荷物の整理整頓ができるようにする 24.4 46.7 23.3  5.6
6. 食べ物の好き嫌いをなくす         16.6 32.3 38.4 12.7
7. きちんとした言葉遣いができるようにする  40.7 45.7 10.2  3.4
8. 友だちと仲よく遊べるようにする      48.8 39.0  9.4  2.8


[ 最後に、この用紙を持ち帰られたお子さんとあなたのことについてお聞きします。 ]

問10. あなたのご家庭では、お子さんに次のようなことをされていますか。(注:Ⅰとてもそう Ⅱわりとそう Ⅲあまりそうでない Ⅳぜんぜんそうでない のパーセントを表示)
                           Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. 規則正しい生活を心がけている          25.4 58.3 15.2  1.1
2. 子どものテストや宿題は目を通している      14.9 44.5 33.6  7.0
3. 子どもと学校での様子をよく話すようにしている  27.6 54.6 16.6  1.2
4. 子どもの友だちはよく知っている         32.8 51.3 15.0  0.9
5. しつけは厳しくしている             15.3 49.4 33.0  2.3
6. 何でも自主的やらせている            15.2 58.3 25.0  1.5
7. 家のお手伝いをさせるようにしている       23.5 45.3 27.6  3.6
8. 子ども部屋へは1日1回は入ってみる       59.7 31.4  6.5  2.4
9. お小遣いは毎月決まった額をあげている      48.8 21.2 12.8 17.2
10. 食事のマナーはしっかりつけている        24.3 54.9 19.8  1.0

問11. お子さんは、次のようなことがどのくらいできますか。(Ⅰとてもよくできる Ⅱだいたいできる Ⅲあまりできない Ⅳぜんぜんできない のパーセントを表示)

                               Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. 「おはよう」「こんにちは」などのあいさつができる    41.1 52.2  6.3  0.4
2. 「はい」「ごめんなさい」「ありがとう」が言える     31.4 55.8 12.2  0.6
3. 敬語やていねい語が使える                13.6 44.5 39.0  2.9
4. 自分の身の回りの整理整頓ができる            11.1 36.6 40.9 11.4
5. 決められたお手伝いは忘れないでできる          12.2 46.7 37.3  3.8
6. 友だちが遊んでいるとき、自分から「入れて」と言える   28.8 50.1 17.9  3.2
7. お年寄りに席を譲れる                  23.9 46.3 27.5  2.3
8. 友だちとけんかしても、自分たちで仲直りすることができる 30.2 62.3  6.7  0.8
9. 失敗してもあきらめないで最後までやりとげることができる 17.7 50.9 28.7  2.7
10. 苦しいこともがまんできる                17.6 49.5 29.4  3.5

問12. 現在、お子さんが通っている学校に満足していますか。

1. とても満足している    10.4
2. わりと満足している    53.2
3. 少し満足している     22.1
4. あまり満足していない   11.6
5. ぜんぜん満足していない  2.7

問13. お子さんの将来は、どのように考えていますか。

1. 4年制大学まで     57.6
2. 短大まで        9.9
3. 専門・専修学校まで  11.1
4. 高校まで        8.0
5. 中学まで        0.5
6. その他(     ) 12.9

問14. お子さんは、中学受験を希望していますか。

1. 希望している  20.6
2. 希望していない 79.4

問15. 現在、お子さんは塾に行っていますか。

1. 行っている  47.4
2. 行っていない 52.6

問16. あなたからみて、最近のお子さんの様子はいかがですか。(注:Ⅰとてもそう Ⅱわりとそう Ⅲあまりそうでない Ⅳぜんぜんそうでない のパーセントを表示)
                     Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. よく遊んでいる           38.8 37.4 20.4  3.4
2. よく勉強している          10.8 35.7 44.2  9.3
3. 学校が楽しそう           37.3 49.9 10.4  2.4
4. 食欲がある             52.8 39.4  7.5  0.3
5. 友だちが多い            36.0 44.2 17.5  2.3
6. 家族とよくおしゃべりをする     45.8 43.7  9.8  0.7
7. 学校のことや友だちのことをよく話す 36.4 40.2 21.3  2.1
8. 生き生きと生活している       36.1 51.0 11.6  1.3

問17. あなたのお子さんは、どんなタイプですか。(注:Ⅰとてもそう Ⅱわりとそう Ⅲあまりそうでない Ⅳぜんぜんそうでない のパーセントを表示)
                    Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
1. がまん強い             18.5 43.2 34.4  3.9
2. やる気がある            19.7 49.1 28.6  2.6
3. 依頼心が強い            8.6 37.7 46.2  7.5
4. 甘えん坊              14.7 42.1 36.8  6.4
5. 気持ちがやさしい          44.9 46.4  8.1  0.6
6. たくましい             16.7 36.9 41.6  4.8
7. のんびりしている          29.1 44.1 23.2  3.6
8. わがまま              9.3 30.1 47.7 12.9
9. 社交性がある            22.7 38.8 33.9  4.6
10. 言いたいことがなかなか言えない   7.6 33.7 42.0 16.7

問18. あなたのお子さんは、学校の勉強をどのくらい理解していると思いますか。

1. ほとんどわかる    29.6
2. 3分の2くらいわかる  38.1
3. 半分くらいわかる   25.5
4. 3分の1くらいわかる   5.9
5. ほとんどわからない   0.9

問19. お子さんの成績は、クラスでどのくらいですか。

1. 上の方    16.6
2. 中の上    28.3
3. 中くらい   41.8
4. 中の下     9.9
5. 下の方     3.4

問20. 失礼ですが、現在あなたはおいくつですか。

1. 30歳未満    0.1
2. 30~34歳    5.2
3. 35~39歳   33.9
4. 40~44歳   42.8
5. 45~49歳   15.6
6. 50歳以上    2.4

問21. あなたのお仕事はどのようなものですか。

1. フルタイムの仕事(会社員や公務員など)  19.4
2. パートタイムの仕事           28.5
3. 自営業                  8.5
4. 自由業                  2.4
5. 特に仕事をしていない(専業主婦など)   37.1
6. その他                  4.1

問22. もしよろしかったら、あなたが学校を出られた大体の年齢をお聞かせください。

1. 15歳          2.2
2. 18歳くらい      37.8
3. 20歳くらい      31.4
4. 22歳またはそれ以上  28.6


~これで終わりです。長い間どうもありがとうございました。~


All Rights Reserved, Copyright (c)2002 Center for Social Research and Data Archives, Institute of Social Science, The University of Tokyo