| − データ一覧 − | 
|---|
                        
                            | 調査番号 | 調査名 | 寄託者 (寄託時名称)
 | トピック | SSJDA Data Analysis | 
                                                
                            | 1107 | Macromill Weekly Index, 2014.7-9 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1108 | Macromill Weekly Index, 2014.10-12 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1109 | Macromill Weekly Index, 2015.1-3 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1110 | Macromill Weekly Index, 2015.4-6 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1111 | Macromill Weekly Index, 2015.7-9 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1112 | Macromill Weekly Index, 2015.10-12 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1113 | Macromill Weekly Index, 2016.1-3 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1114 | Macromill Weekly Index, 2016.4-6 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1115 | Macromill Weekly Index, 2016.7-9 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1119 | 日本人の意識調査,2013 | NHK放送文化研究所世論調査部 | 経済・産業・経営 政治・行政・選挙
 社会・文化
 | -- | 
                                                
                            | 1129 | 全国中小企業動向調査(小企業編),2016.7-9 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1137 | Macromill Weekly Index, 2016.10-12 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1141 | 全国中小企業動向調査(小企業編),2016.10-12 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1149 | 新規開業実態調査,2016 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1150 | 新規開業実態調査(特別調査),2016 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1160 | Macromill Weekly Index, 2017.1-3 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1161 | 全国中小企業動向調査(小企業編),2017.1-3 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1177 | Macromill Weekly Index, 2017.4-6 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1178 | Macromill Weekly Index, 2017.7-9 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1208 | 全国中小企業動向調査(小企業編),2017.4-6 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1209 | 全国中小企業動向調査(小企業編),2017.7-9 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1210 | 全国中小企業動向調査(小企業編),2017.10-12 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1220 | 新規開業実態調査,2017 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1223 | インバウンド(外国人観光客)の受け入れに関するアンケート調査,2017 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1224 | 新規開業実態調査(特別調査),2017 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1234 | 中小企業の事業承継に関するインターネット調査,2015 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1236 | Macromill Weekly Index, 2017.10-12 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1237 | Macromill Weekly Index, 2018.1-3 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1238 | Macromill Weekly Index, 2018.4-6 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1239 | Macromill Weekly Index, 2018.7-9 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1267 | 全国中小企業動向調査(小企業編),2018.1-3 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1268 | 全国中小企業動向調査(小企業編),2018.4-6 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1269 | 全国中小企業動向調査(小企業編),2018.7-9 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1270 | 全国中小企業動向調査(小企業編),2018.10-12 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1272 | 新規開業実態調査,2018 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1273 | 新規開業実態調査(特別調査),2018 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1314 | Macromill Weekly Index, 2018.10-12 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1315 | Macromill Weekly Index, 2019.01-03 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1316 | Macromill Weekly Index, 2019.04-06 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1317 | Macromill Weekly Index, 2019.07-09 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1318 | Macromill Weekly Index, 2019.10-12 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1322 | APAC就業実態・成長意識調査(日本データ),2019 | パーソル総合研究所 | 経済・産業・経営 国際比較・外交
 雇用・労働
 | -- | 
                                                
                            | 1323 | APAC就業実態・成長意識調査(APAC14か国・地域データ),2019 | パーソル総合研究所 | 経済・産業・経営 国際比較・外交
 雇用・労働
 | -- | 
                                                
                            | 1326 | 新規開業実態調査,2019 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1327 | 新規開業実態調査(特別調査),2019 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1382 | 中小事業者におけるキャッシュレス決済導入の実態調査,2019 | エキテン総研 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1392 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2019.1-3 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1393 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2019.4-6 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1394 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2019.7-9 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1395 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2019.10-12 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1396 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2020.1-3 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1397 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2020.4-6 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1398 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2020.7-9 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1405 | 中小企業の事業承継に関するインターネット調査,2019 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1406 | Macromill Weekly Index, 2020.1-3 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1407 | Macromill Weekly Index, 2020.4-6 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1408 | Macromill Weekly Index, 2020.7-9 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1409 | Macromill Weekly Index, 2020.10-12 | マクロミル | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1412 | 新規開業実態調査,2020 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1413 | 新規開業実態調査(特別調査),2020 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1427 | テレワークの労務管理に関する総合的実態調査, 2020 | 厚生労働省 雇用環境・均等局 | 経済・産業・経営 雇用・労働
 | -- | 
                                                
                            | 1434 | 全国中小企業動向調査(小企業編),  2020.10-12 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1435 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2021.1-3 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1447 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2021.4-6 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1462 | 大学上級管理職の現状と将来展望に関する調査,2015 | 東京大学 大学経営・政策研究センター | 経済・産業・経営 教育・学習
 雇用・労働
 | -- | 
                                                
                            | 1467 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2021.7-9 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1483 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2021.10-12 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1504 | コーポレート・ガバナンスについてのトップ・マネジメントの意識に関する調査,1999 | 連合総合生活開発研究所 | 経済・産業・経営 雇用・労働
 | -- | 
                                                
                            | 1521 | 新規開業実態調査,2021 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1522 | 新規開業実態調査(特別調査),2021 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1527 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2022.1-3 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1535 | 資産形成のためのリテラシー調査, 2020 | 株式会社大和総研 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1560 | グローバル就業実態・成長意識調査(18ヶ国・地域データ), 2022 | パーソル総合研究所 | 経済・産業・経営 国際比較・外交
 雇用・労働
 | -- | 
                                                
                            | 1567 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2022.4-6 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1568 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2022.7-9 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1569 | 全国中小企業動向調査(小企業編), 2022.10-12 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1601 | 新規開業実態調査,2022 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1602 | 新規開業実態調査(特別調査),2022 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1625 | 日本人の意識調査,2018 | NHK放送文化研究所世論調査部 | 経済・産業・経営 政治・行政・選挙
 社会・文化
 | -- | 
                                                
                            | 1630 | 児童養育費調査 川崎 労働者調査(世帯調査票), 1965 | 森岡 清美 | 経済・産業・経営 教育・学習
 | -- | 
                                                
                            | 1631 | 家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯調査), 2022 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1632 | 家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯調査), 2022 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1633 | 家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯調査), 2016 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1634 | 家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯調査), 2017 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1635 | 家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯調査), 2017 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1636 | 家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯調査), 2018 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1637 | 家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯調査), 2018 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1638 | 家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯調査), 2019 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1639 | 家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯調査), 2019 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1640 | 家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯調査), 2020 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1641 | 家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯調査), 2020 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1642 | 家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯調査), 2021 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1643 | 貯蓄に関する世論調査, 1981 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1644 | 貯蓄に関する世論調査, 1982 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1645 | 貯蓄に関する世論調査, 1983 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1646 | 貯蓄に関する世論調査, 1984 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1647 | 貯蓄に関する世論調査, 1985 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1648 | 貯蓄に関する世論調査, 1986 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1649 | 貯蓄に関する世論調査, 1987 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- | 
                                                
                            | 1650 | 貯蓄に関する世論調査, 1988 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会)
 | 経済・産業・経営 | -- |